Renault Clio 3ª generación [ 2005 - 2013 ] ACABADO Exception








1/8








PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- ASIENTOS
- Asientos de tela (material principal) y de cuero (material secundario)
- AUDIO
- Antena de techo
- Seis altavoces
- ESPACIO DE CARGA
- Bandeja trasera rígida
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- Indicador de los intervalos de servicio
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
- Termómetro de temperatura exterior
- VOLANTE
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Luces de lectura delanteras
- Luz maletero
- PINTURA
- Pintura solida
- PUERTAS
- Puerta trasera con portón
- VISIBILIDAD
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Retrovisor interior
- FRENOS
- Distribución electrónica de la frenada
- Sistema de servofreno de emergencia
- LUCES
- Luces antiniebla delanteras
- SEGURIDAD
- Airbags laterales delanteros
- Encendido automático luces emergencia
- Preparación Isofix
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO EXCEPTION
| Carminat de Orientación | 1.010,00€ | Control dinámico de conducción ESP con f | 362,00€ |
| Control dinámico de conducción ESP con función antipatinado | 10,00€ | Elevalunas eléctricos traseros | 78,00€ |
| ESP y sistema antipatinado (ASR) | 294,00€ | Faros adicionales giro | 160,00€ |
| Faros de xenón y lavafaros | 610,00€ | Lunas traseras sobretintadas | 200,00€ |
| Navegador Carminat TomTom integrado | 490,00€ | Pintura metalizada | 375,00€ |
| Pintura opaca especial | 153,00€ | Pintura opaca especial - Rojo Vivo | 150,00€ |
| Preinstalación manos libres | 160,00€ | Radar proximidad trasero | 160,00€ |
| Radio CD - MP3 4*15W | 147,00€ | Retrovisores ext.abatibles eléctricam. | 160,00€ |
| Sensor de lluvia y luminosidad | 100,00€ | Sistema control presión neumáticos | 160,00€ |
| Tarjeta manos libres | 320,00€ | Techo abierto eléctrico | 795,00€ |
| Techo panorámico eléctrico | 810,00€ |
PACKS OPCIONALES ACABADO EXCEPTION
| Pack ConfortSensores distancia aparcamiento traseros con radar, Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, Retrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente | 240,00€ | Pack Confort 2 (3 puertas)Retrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente, Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque, Tarjeta / llave inteligente auto incluye cierre centralizado y arranque, Cierre centralizado con apertura por tarjeta / llave inteligente, Indicador baja presión neumáticos, Sensores distancia aparcamiento traseros con radar | 559,00€ |
| Pack Confort 2 (5 puertas)Retrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente, Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros, Tarjeta / llave inteligente auto incluye cierre centralizado y arranque, Cierre centralizado con apertura por tarjeta / llave inteligente, Indicador baja presión neumáticos, Sensores distancia aparcamiento traseros con radar | 559,00€ | Pack Visibilidad 3Luces laterales maniobras/de bordillo, Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla Xenón, Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia, Regulación de los faros con sensor de luz ambiental, Lavafaros con chorro de alta presión | 530,00€ |
| Paquete "High Tech" sin faros antinieblaLimpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia, Regulación de los faros con sensor de luz ambiental, Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla Xenón, Lavafaros con chorro de alta presión, Luces laterales maniobras/de bordillo | 540,00€ |
VERSIONES ACABADO EXCEPTION
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| 20 Aniversario | Desde 14.565,00 € | 1/33 | |
| IMusic Pack Dynamique | Desde 13.020,00 € | 2/33 | |
| Tom Tom Edition | Desde 14.990,00 € | 3/33 | |
| Style | Desde 11.000,00 € | 4/33 | |
| S | Desde 14.960,00 € | 5/33 | |
| RS Red Bull Racing RB7 2.0 16v 203 | Desde 27.500,00 € | 6/33 | |
| RS Legend | Desde 28.965,00 € | 7/33 | |
| Rip Curl | Desde 14.770,00 € | 8/33 | |
| Renault Sport Gordini | Desde 26.700,00 € | 9/33 | |
| Renault Sport Access | Desde 22.430,00 € | 10/33 | |
| Renault Sport 20 Aniversario | Desde 25.330,00 € | 11/33 | |
| Renault Sport | Desde 23.545,00 € | 12/33 | |
| Privilege | Desde 16.750,00 € | 13/33 | |
| Pack Dynamique | Desde 13.020,00 € | 14/33 | |
| Pack Authentique | Desde 12.500,00 € | 15/33 | |
| Luxe Privilege | Desde 16.050,00 € | 16/33 | |
| IMusic Confort Dynamique | Desde 13.900,00 € | 17/33 | |
| Authentique | Desde 12.010,00 € | 18/33 | |
| GT | Desde 17.615,00 € | 19/33 | |
| F1 Team | Desde 25.740,00 € | 20/33 | |
| Extreme | Desde 16.070,00 € | 21/33 | |
| Expression | Desde 13.665,00 € | 22/33 | |
| Exception2 | Desde 15.180,00 € | 23/33 | |
| Exception 2 | Desde 14.940,00 € | 24/33 | |
| Exception | Desde 15.390,00 € | 25/33 | |
| Evolution | Desde 15.345,00 € | 26/33 | |
| Emotion | Desde 14.380,00 € | 27/33 | |
| Dynamique | Desde 14.900,00 € | 28/33 | |
| Confort Expression | Desde 13.300,00 € | 29/33 | |
| Confort Dynamique | Desde 13.900,00 € | 30/33 | |
| Collection | Desde 13.420,00 € | 31/33 | |
| Business | Desde 12.665,00 € | 32/33 | |
| Yahoo! | Desde 12.445,00 € | 33/33 |
PUBLICIDAD
OTRAS GENERACIONES
PUBLICIDAD