AUDI A4 Cabrio 2.0 T FSI Multitronic 200 Cv 2P
PVP sin descuento:42.800,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 233 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.1 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 147 |
Potencia maxima (CV) | 200 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5100 |
Par máximo (en Nm) | 280 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1800 |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | alto octanaje sin plomo |
Octanos combustible | 98 |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 70 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | automática |
Velocidades | variable |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 2.378 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.51 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.08 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.84 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.67 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.544 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 2.378 |
Descripción de la transmisión | variación contínua con modo manual |
Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.381 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4573 |
Anchura (mm) | 1777 |
Altura (mm) | 1391 |
Batalla (mm) | 2650 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1522 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1518 |
Diámetro de giro entre paredes | 11100 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 965 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 922 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1347 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1145 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 246 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2110 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1630 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1700 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 11.5 |
extraurbano (l/100km) | 6.6 |
combinado (l/100km) | 8.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD