AUDI Allroad Quattro 3.0 TDI Quattro Tiptronic 233 Cv 5P
PVP sin descuento:60.380,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
Aceleración 0-100 km/h | 7.8 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 171 |
Potencia maxima (CV) | 233 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 450 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1400 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 80 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente |
Situación | central |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.171 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.34 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.521 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.143 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.867 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.691 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.403 |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4934 |
Anchura (mm) | 1862 |
Altura (mm) | 1519 |
Batalla (mm) | 2833 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1596 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1587 |
Diámetro de giro entre paredes | 11900 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 992 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 978 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1450 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1421 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 565 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1660 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2495 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1865 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2100 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | vinilo/símil cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 11.8 |
extraurbano (l/100km) | 7 |
combinado (l/100km) | 8.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD