AUDI RS6 5.0 TFSI V10 Quattro Tiptronic 580 Cv 4P
PVP sin descuento:126.540,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración 0-100 km/h | 4.5 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 426 |
Potencia maxima (CV) | 580 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6250 |
Par máximo (en Nm) | 650 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | alto octanaje sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 80 |
Capacidad LPG/CNG (Kg) | 0.00 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente |
Situación | central |
Tipo | mecánico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | volante |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.171 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.340 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.521 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.143 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.867 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.691 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.403 |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4928 |
Anchura (mm) | 1889 |
Altura (mm) | 1456 |
Batalla (mm) | 2846 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1614 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1637 |
Diámetro de giro entre paredes | 12200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1033 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 960 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1450 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1421 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 546 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2565 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1985 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | simil ante |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajuste parte frontal de la banqueta | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 5 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Aj. Respaldo | eléctrico |
Ajuste longitudinal | eléctrico |
Ajuste en altura | eléctrico |
Ajuste lumbar | eléctrico |
Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
Ajuste suplemento banqueta | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajuste parte frontal de la banqueta | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 5 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Aj. Respaldo | eléctrico |
Ajuste longitudinal | eléctrico |
Ajuste en altura | eléctrico |
Ajuste lumbar | eléctrico |
Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
Ajuste suplemento banqueta | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Com. Maletero | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 20.3 |
extraurbano (l/100km) | 10.2 |
combinado (l/100km) | 13.9 |
urbano (km/l) | 4.9 |
extraurbano (km/l) | 9.8 |
combinado (km/l) | 7.2 |
autonomía - combinado (kms) | 576 |
autonomía - combinado (millas) | 358 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD