FORD Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue S&S 125 Cv ST Line 5P
PVP sin descuento:24.985,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 183 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.7 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 92 |
Potencia maxima (CV) | 125 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3600 |
Par máximo (en Nm) | 300 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 52 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Código transmisión | TR VT |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 190 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1522 |
Longitud (mm) | 4096 |
Anchura (mm) | 1765 |
Altura (mm) | 1650 |
Batalla (mm) | 2519 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1530 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10600 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1008 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 971 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1310 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1293 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1043 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 933 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1355 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1302 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 355 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1238 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 1805 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1288 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 900 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
Aj. Respaldo | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.0 |
extraurbano (l/100km) | 4.5 |
combinado (l/100km) | 4.7 |
urbano (km/l) | 20.0 |
extraurbano (km/l) | 22.2 |
combinado (km/l) | 21.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1106 |
autonomía - combinado (millas) | 687 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD