FORD Ka+ 1.5 TDCi 95 Cv Ultimate 5P
PVP sin descuento:12.950,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 179 |
Aceleración 0-100 km/h | 11.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 70 |
Potencia maxima (CV) | 95 |
Par máximo (en Nm) | 215 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 42 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Código transmisión | TR RN |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 3941 |
Anchura (mm) | 1704 |
Altura (mm) | 1524 |
Batalla (mm) | 2486 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1492 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1481 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10100 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1002 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 960 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1327 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1338 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1059 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 869 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1361 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1338 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 270 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1029 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 1570 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1113 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | abatible en una pieza |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 4.1 |
extraurbano (l/100km) | 3.5 |
combinado (l/100km) | 3.7 |
urbano (km/l) | 24.4 |
extraurbano (km/l) | 28.6 |
combinado (km/l) | 27.0 |
autonomía - combinado (kms) | 1135 |
autonomía - combinado (millas) | 705 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD