HONDA Accord 2.4 Piel Nav ACC 190 Cv Executive Edición Especial 4P
PVP sin descuento:35.100,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 227 |
Aceleración 0-100 km/h | 8 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 140 |
Potencia maxima (CV) | 190 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6800 |
Par máximo (en Nm) | 223 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 4500 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 65 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.533 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.88 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.354 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.027 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.825 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.659 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.583 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4665 |
Anchura (mm) | 1760 |
Altura (mm) | 1445 |
Batalla (mm) | 2670 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1515 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1514 |
Diámetro de giro entre paredes | 12000 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 960 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 947 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1381 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1382 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1403 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1360 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 459 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1930 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1407 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 12.7 |
extraurbano (l/100km) | 6.9 |
combinado (l/100km) | 9 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD