HONDA Accord 2.2 i-DTEC 150 Cv Elegance 4P
PVP sin descuento:31.600,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 212 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Potencia maxima (CV) | 150 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 350 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 65 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.933 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.037 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.297 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.975 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.777 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.634 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.008 |
Código transmisión | |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4725 |
Anchura (mm) | 1840 |
Altura (mm) | 1440 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 135 |
Batalla (mm) | 2705 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1590 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1590 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11720 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1012 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 971 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1381 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1382 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1403 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1360 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 467 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 2030 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1542 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1700 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 6.8 |
extraurbano (l/100km) | 4.4 |
combinado (l/100km) | 5.3 |
urbano (km/l) | 14.7 |
extraurbano (km/l) | 22.7 |
combinado (km/l) | 18.9 |
autonomía - combinado (kms) | 1226 |
autonomía - combinado (millas) | 762 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD