HONDA Civic Sedan 1.5 I-VTEC TURBO CVT NAV 182 Cv Comfort 4P
PVP sin descuento:26.800,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 134 |
Potencia maxima (CV) | 182 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6000 |
Par máximo (en Nm) | 220 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1700 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 46 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | automática |
Velocidades | variable |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | volante |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 0.405 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 1.264 |
Descripción de la transmisión | variación contínua con modo manual |
Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4648 |
Anchura (mm) | 1799 |
Altura (mm) | 1416 |
Batalla (mm) | 2698 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1543 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1557 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 519 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 1770 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1307 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1000 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 7.7 |
extraurbano (l/100km) | 4.7 |
combinado (l/100km) | 5.8 |
urbano (km/l) | 13.0 |
extraurbano (km/l) | 21.3 |
combinado (km/l) | 17.2 |
autonomía - combinado (kms) | 793 |
autonomía - combinado (millas) | 493 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD