HONDA Civic Sedan 1.6 I-DTEC 120 Cv Comfort 4P
PVP sin descuento:25.850,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 201 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 88 |
Potencia maxima (CV) | 120 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 300 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 46 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.642 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.884 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.179 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.869 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.705 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.592 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.673 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Ancho de vía trasero (mm) | 1557 |
Longitud (mm) | 4648 |
Anchura (mm) | 1799 |
Altura (mm) | 1416 |
Batalla (mm) | 2698 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1543 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 519 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 1800 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1314 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1400 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
urbano (l/100km) | 3.5 |
extraurbano (l/100km) | 3.4 |
combinado (l/100km) | combinado (l/100km) |
urbano (km/l) | 28.6 |
extraurbano (km/l) | 29.4 |
combinado (km/l) | combinado (km/l) |
autonomía - combinado (kms) | autonomía - combinado (kms) |
autonomía - combinado (millas) | autonomía - combinado (millas) |
combinado l/100km vehículo básico | 4.4 |
combinado l/100km vehículo equipado | 4.4 |
velocidad baja l/100km | 4.6 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 4.6 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 4.6 |
velocidad media l/100km | 4.1 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 4.1 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 4.1 |
velocidad alta l/100km | 4.0 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 4.0 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 4.0 |
velocidad muy alta l/100km | 4.8 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 4.8 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 4.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD