HONDA CR-V 2.0 i-MMD PHEV 4X2 184 Cv Advance Tech 5P
PVP sin descuento:61.760,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 195 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 135 |
Potencia máxima (CV) | 184 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6200 |
Par máximo (Nm) | 335 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 4000 |
Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 184 |
Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 135 |
Par máximo motor eléctrico (Nm) | 335 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | eléctrico |
Otro combustible | sin plomo |
Tipo de combustible Primario | eléctrico |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 47 |
Tipo de combustible | sin plomo |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Control descenso | sí |
Transmisión | automática |
Velocidades | variable |
Situación de la palanca | volante |
Descripción de la transmisión | variación contínua |
Levas en el volante | sí |
Incluye reglaje TR/ESP | sí |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4706 |
Anchura (mm) | 1866 |
Altura (mm) | 1673 |
Batalla (mm) | 2701 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1612 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1638 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11000 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 200 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 617 |
Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1710 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 2430 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1916 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 600 |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material secundario | cuero sintético |
Material principal | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 5 |
Ventilado | sí |
Aj. Respaldo | memoria |
Ajuste longitudinal | memoria |
Ajuste en altura | memoria |
Ajuste lumbar | eléctrico de dos direcciones |
Aj. Inclinación banqueta | memoria |
Número ajustes eléctricos | 2 |
Ventilado | sí |
Aj. Respaldo | eléctrico |
Ajuste longitudinal | eléctrico |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Aj. Respaldo | manual |
Plegado remoto | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD