KIA Optima SW 1.6 CRDi SW 136 Cv Concept 5P
PVP sin descuento:32.280,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 195 |
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Potencia maxima (CV) | 136 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 70 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.615 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.931 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.696 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.241 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.921 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.732 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.731 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 135 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1614 |
Longitud (mm) | 4855 |
Anchura (mm) | 1860 |
Altura (mm) | 1470 |
Batalla (mm) | 2805 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1607 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10900 |
Diámetro de giro entre paredes | 13290 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1020 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 985 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1423 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1422 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1155 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 905 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1475 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1432 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 552 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1686 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 2140 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1675 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1800 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.1 |
extraurbano (l/100km) | 4.2 |
combinado (l/100km) | 4.5 |
urbano (km/l) | 19.6 |
extraurbano (km/l) | 23.8 |
combinado (km/l) | 22.2 |
autonomía - combinado (kms) | 1556 |
autonomía - combinado (millas) | 967 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD