LAND ROVER Discovery Sport 2.0L TD4 PS AWD MHEV 180 Cv R-DYNAMIC BASE 5P
PVP sin descuento:49.660,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 188 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 132 |
Potencia maxima (CV) | 180 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 430 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 65 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Control descenso | sí |
Selección | automático |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Situación | trasero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 9 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.713 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.842 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.909 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.382 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.808 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.830 |
Código transmisión | ZF 9HP48 |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.699 |
8ª velocidad relacion :1 | 0.580 |
9ª velocidad relacion :1 | 0.480 |
Modo manual | sí |
Incluye reglaje TR/ESP | sí |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 22.8 |
ángulo de salida | 28.2 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4597 |
Anchura (mm) | 1904 |
Altura (mm) | 1727 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 212 |
Batalla (mm) | 2741 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1625 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1623 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11800 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 12140 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1021 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 984 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1068 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 999 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1458 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1431 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 840 |
Estándar de medición | SAE |
Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1574 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2590 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1948 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Com. Maletero | sí |
Plegado remoto | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 6.6 |
extraurbano (l/100km) | 5.1 |
combinado (l/100km) | 5.6 |
urbano (km/l) | 15.2 |
extraurbano (km/l) | 19.6 |
combinado (km/l) | 17.9 |
autonomía - combinado (kms) | 1161 |
autonomía - combinado (millas) | 721 |
Normativa | WLTP HEV modo EV |
Normativa | WLTP ICE |
combinado l/100km vehículo básico | 7.0 |
combinado l/100km vehículo equipado | 7.6 |
combinado km/l vehículo básico | 14.3 |
combinado km/l vehículo equipado | 13.2 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 9.8 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 10.2 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 7.7 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 8.3 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 5.3 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 6.0 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 7.0 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 7.6 |
Normativa | WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado |
Normativa | WLTP HEV modo ahorro de la batería |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD