LEXUS SC 430 2P
PVP sin descuento:90.810,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración 0-100 km/h | 6.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 210 |
Potencia maxima (CV) | 286 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5600 |
Par máximo (en Nm) | 419 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 3500 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 75 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | trasero |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.296 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.958 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.348 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.000 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.725 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.582 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 2.951 |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4535 |
Anchura (mm) | 1825 |
Altura (mm) | 1370 |
Batalla (mm) | 2620 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1550 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1535 |
Diámetro de giro entre paredes | 10800 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 945 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 861 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1108 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 689 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1366 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1182 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 135 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2110 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1740 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Ajuste en altura | memoria |
Ajuste lumbar | memoria |
Aj. Inclinación banqueta | memoria |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Ajuste en altura | memoria |
Ajuste lumbar | memoria |
Aj. Inclinación banqueta | memoria |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco/deportivo |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 16.3 |
extraurbano (l/100km) | 8.6 |
combinado (l/100km) | 11.4 |
urbano (km/l) | 6.1 |
extraurbano (km/l) | 11.6 |
combinado (km/l) | 8.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD