MERCEDES Clase C Estate C 250 5P
PVP sin descuento:45.300,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 244 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 155 |
| Potencia maxima (CV) | 211 |
| Régimen de potencia máxima | 5500 |
| Par máximo (en Nm) | 350 |
| Régimen de par máximo | 1200 |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 66 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | trasero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 9 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4702 |
| Anchura (mm) | 1810 |
| Altura (mm) | 1457 |
| Batalla (mm) | 2840 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1584 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1566 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11220 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1046 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 974 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1454 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1462 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1404 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1398 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 490 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1510 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2120 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1545 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1800 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 2 |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | 40/20/40 |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 7.6 |
| extraurbano (l/100km) | 4.9 |
| combinado (l/100km) | 6.0 |
| urbano (km/l) | 13.2 |
| extraurbano (km/l) | 20.4 |
| combinado (km/l) | 16.7 |
| autonomía - combinado (kms) | 1100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD