MERCEDES Clase CLK Cabrio CLK 320 CDI Avantgarde 2P
PVP sin descuento:53.950,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 242 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.6 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 165 |
Potencia maxima (CV) | 224 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3800 |
Par máximo (en Nm) | 510 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1600 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 62 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | trasero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 5.010 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.830 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.790 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.260 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.830 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.570 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4652 |
Anchura (mm) | 1740 |
Altura (mm) | 1413 |
Batalla (mm) | 2715 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1493 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1474 |
Diámetro de giro entre paredes | 10760 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 976 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 921 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1412 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1293 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1351 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1233 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 390 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2250 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1785 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | vinilo/símil cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Ajuste en altura | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Ajuste en altura | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 9.7 |
extraurbano (l/100km) | 5.6 |
combinado (l/100km) | 7.1 |
urbano (km/l) | 10.3 |
extraurbano (km/l) | 17.9 |
combinado (km/l) | 14.1 |
autonomía - combinado (kms) | 873 |
autonomía - combinado (millas) | 542 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD