MINI Cabrio 1.5 102 Cv ONE 2P
PVP sin descuento:24.950,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 75 |
Potencia maxima (CV) | 102 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3900 |
Par máximo (en Nm) | 190 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1380 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 40 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.615 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.952 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.241 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.969 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.806 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.683 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.538 |
Código transmisión | GS6-58BG |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 3821 |
Anchura (mm) | 1727 |
Altura (mm) | 1415 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 115 |
Batalla (mm) | 2495 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1501 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1501 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10800 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1010 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 990 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1367 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1085 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1295 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1009 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 215 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 1670 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1325 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | simétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 6.8 |
extraurbano (l/100km) | 4.7 |
combinado (l/100km) | 5.5 |
urbano (km/l) | 14.7 |
extraurbano (km/l) | 21.3 |
combinado (km/l) | 18.2 |
autonomía - combinado (kms) | 727 |
autonomía - combinado (millas) | 452 |
fuente | EU6d |
Normativa | WLTP ICE |
combinado (l/100km) | 6.2 |
combinado (km/l) | 16.1 |
autonomía - combinado (kms) | 645 |
autonomía - combinado (millas) | 401 |
fuente | Manufacturer |
combinado l/100km vehículo básico | 6.1 |
combinado l/100km vehículo equipado | 6.4 |
combinado km/l vehículo básico | 16.4 |
combinado km/l vehículo equipado | 15.6 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 8.0 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 8.2 |
velocidad baja km/l vehículo básico | 12.5 |
velocidad baja km/l vehículo equipado | 12.2 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 5.9 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 6.1 |
velocidad media km/l vehículo básico | 16.9 |
velocidad media km/l vehículo equipado | 16.4 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 5.2 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 5.5 |
velocidad alta km/l vehículo básico | 19.2 |
velocidad alta km/l vehículo equipado | 18.2 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 6.4 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 6.6 |
velocidad muy alta km/l vehículo básico | 15.6 |
velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 15.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD