OPEL Astra SW 1.4 Turbo ST 140 Cv Selective 5P
PVP sin descuento:22.850,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 103 |
Potencia maxima (CV) | 140 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4900 |
Par máximo (en Nm) | 220 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1850 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 56 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.820 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.050 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.300 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.960 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.740 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.610 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.550 |
Código transmisión | M32 - 6WR |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4698 |
Anchura (mm) | 1814 |
Altura (mm) | 1535 |
Batalla (mm) | 2685 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1541 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1551 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10900 |
Diámetro de giro entre paredes | 11400 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 981 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 977 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1364 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1322 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1074 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 878 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1400 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1343 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 500 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1550 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 2040 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1471 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 710 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Abatible en el suelo | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 8.4 |
extraurbano (l/100km) | 4.9 |
combinado (l/100km) | 5.9 |
urbano (km/l) | 11.9 |
extraurbano (km/l) | 20.4 |
combinado (km/l) | 16.4 |
autonomía - combinado (kms) | 918 |
autonomía - combinado (millas) | 570 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD