OPEL Astra Twin Top 1.9 CDTi 150 Cv Enjoy 2P
PVP sin descuento:29.074,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 213 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Potencia maxima (CV) | 150 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 52 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.818 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.053 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.302 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.959 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.744 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.614 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.545 |
Código transmisión | M 32-6 WR |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4476 |
Anchura (mm) | 1759 |
Altura (mm) | 1411 |
Batalla (mm) | 2614 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1488 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1481 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10750 |
Diámetro de giro entre paredes | 11200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 962 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 910 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1302 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1057 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 774 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1368 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1093 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 205 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1990 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1628 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1200 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco/deportivo |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 7.6 |
extraurbano (l/100km) | 5.1 |
combinado (l/100km) | 6.0 |
urbano (km/l) | 13.2 |
extraurbano (km/l) | 19.6 |
combinado (km/l) | 16.7 |
autonomía - combinado (kms) | 867 |
autonomía - combinado (millas) | 539 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD