PEUGEOT 407 2.7 V6 HDi 204 Cv ST Sport Pack 4P
PVP sin descuento:36.600,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 150 |
Potencia maxima (CV) | 204 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 440 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1900 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 66 |
Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Controlado por | ABS + gestión del motor |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Selección de programa (cambio auto) | sí |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.149 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.37 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.555 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.155 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.859 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.686 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.39 |
Código transmisión | AM6 |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4676 |
Anchura (mm) | 1811 |
Altura (mm) | 1455 |
Batalla (mm) | 2725 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1560 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1526 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11200 |
Diámetro de giro entre paredes | 11750 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 901 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 846 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1486 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1509 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1426 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1387 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 432 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2360 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1852 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1600 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero |
Apoyabrazos central delantero | |
Caja integrada | sí |
Apoyabrazos trasero | |
Con acceso al maletero | sí |
Caja integrada | sí |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 11.7 |
extraurbano (l/100km) | 6.5 |
combinado (l/100km) | 8.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD