RENAULT Grand Espace 2.0 dCi 16v 175 Cv Privilege 5P
PVP sin descuento:49.120,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 198 |
Aceleración 0-100 km/h | 11.1 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 127 |
Potencia maxima (CV) | 175 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
Par máximo (en Nm) | 360 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 83 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | automática |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4856 |
Anchura (mm) | 1860 |
Altura (mm) | 1819 |
Batalla (mm) | 2868 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1574 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1556 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11400 |
Diámetro de giro entre paredes | 11800 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 940 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 919 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1564 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1570 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1498 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1558 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 456 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 3050 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2625 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1870 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2000 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 6 |
Configuración de asientos | 2+2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | ante |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | tipo butaca |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Mesa en respaldo asiento | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | tipo butaca |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Mesa en respaldo asiento | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | individual |
Reclinables | sí |
Ajuste longitudinal | sí |
Desmontable | sí |
Respaldo abatible | simétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Respaldo abatible hasta quedar como mesa | sí |
Plazas | 2 |
Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
Tercera fila de asientos | |
Orientación | delantero |
Tipo | individual |
Desmontables | sí |
Respaldo abatible | simétrico |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 10.6 |
extraurbano (l/100km) | 6.8 |
combinado (l/100km) | 8.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD