RENAULT Kadjar 1.5 Energy dCi EDC 110 Cv Zen 5P
PVP sin descuento:29.410,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 181 |
Aceleración 0-100 km/h | 11.7 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 81 |
Potencia maxima (CV) | 110 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 250 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 55 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Código transmisión | DW6 |
Manual secuencial | sí |
Modo automático (cambio manual) | sí |
Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4449 |
Anchura (mm) | 1836 |
Altura (mm) | 1607 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 200 |
Batalla (mm) | 2646 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1556 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1542 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10720 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 905 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 910 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1480 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1455 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1445 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1409 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 472 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1478 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1943 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1407 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1450 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 740 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Abatibles | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 3.8 |
extraurbano (l/100km) | 3.8 |
combinado (l/100km) | 3.8 |
urbano (km/l) | 26.3 |
extraurbano (km/l) | 26.3 |
combinado (km/l) | 26.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1447 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD