RENAULT Kadjar 1.6 Energy dCi 4x4 130 Cv Tech Road 5P
PVP sin descuento:29.355,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 96 |
Potencia maxima (CV) | 130 |
Régimen de potencia máxima | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Régimen de par máximo | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 55 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Selección | manual y auto |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | manual |
Código transmisión | TL8 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4449 |
Anchura (mm) | 1836 |
Altura (mm) | 1607 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 200 |
Batalla (mm) | 2646 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1556 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1542 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10720 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 905 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 910 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1480 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1455 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1445 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1409 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 472 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1478 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2059 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1536 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1800 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Plazas | 3 |
ECE 99/100 | 1 |
urbano (l/100km) | 5.4 |
extraurbano (l/100km) | 4.4 |
combinado (l/100km) | 4.8 |
urbano (km/l) | 18.5 |
extraurbano (km/l) | 22.7 |
combinado (km/l) | 20.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD