RENAULT Kangoo 1.6 105 Cv Be Bop 3P
PVP sin descuento:17.915,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 78 |
Potencia maxima (CV) | 105 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5750 |
Par máximo (en Nm) | 148 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 3750 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 60 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Código transmisión | JR5 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 3871 |
Anchura (mm) | 1829 |
Altura (mm) | 1835 |
Batalla (mm) | 2313 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1519 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1533 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 9600 |
Dimensiones interiores | |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1510 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1220 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1464 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1651 |
Longitud interior | 1785 |
Altura interior | 1040 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 230 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1700 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1837 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1360 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1050 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 718 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Desmontable | sí |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 2 |
Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 10.4 |
extraurbano (l/100km) | 6.1 |
combinado (l/100km) | 7.7 |
urbano (km/l) | 9.6 |
extraurbano (km/l) | 16.4 |
combinado (km/l) | 13.0 |
autonomía - combinado (kms) | 779 |
autonomía - combinado (millas) | 484 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD