RENAULT Wind 1.6 16v 133 Cv Dynamique 2P
PVP sin descuento:18.880,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 201 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 98 |
Potencia maxima (CV) | 133 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6750 |
Par máximo (en Nm) | 160 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 4400 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 40 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Código transmisión | JR5 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 3833 |
Anchura (mm) | 1684 |
Altura (mm) | 1381 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 120 |
Batalla (mm) | 2368 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1451 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1430 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10550 |
Diámetro de giro entre paredes | 10950 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 868 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1400 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1320 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 270 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1383 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1173 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 2 |
Configuración de asientos | 2+0 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 9.1 |
extraurbano (l/100km) | 5.7 |
combinado (l/100km) | 6.9 |
urbano (km/l) | 11.0 |
extraurbano (km/l) | 17.5 |
combinado (km/l) | 14.5 |
autonomía - combinado (kms) | 580 |
autonomía - combinado (millas) | 360 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD