SEAT Ibiza ST 1.0 EcoTSI Blue 110 Cv Style Connect 5P
PVP sin descuento:18.577,06 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 197 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 81 |
Potencia maxima (CV) | 110 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5000 |
Par máximo (en Nm) | 200 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 45 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.767 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.954 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.281 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.927 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.740 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.181 |
Código transmisión | MQ200-6F |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4236 |
Anchura (mm) | 1693 |
Altura (mm) | 1445 |
Batalla (mm) | 2469 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1465 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1457 |
Diámetro de giro entre paredes | 10000 |
Dimensiones interiores | |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1335 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1333 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 430 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1164 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 1640 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1155 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1100 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 570 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.2 |
extraurbano (l/100km) | 3.8 |
combinado (l/100km) | 4.3 |
urbano (km/l) | 19.2 |
extraurbano (km/l) | 26.3 |
combinado (km/l) | 23.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1047 |
autonomía - combinado (millas) | 651 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD