SKODA Superb 2.0 TDI DSG 4x4 190 Cv Ambition 5P
PVP sin descuento:40.750,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 232 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.0 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 140 |
Potencia maxima (CV) | 190 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3500 |
Par máximo (en Nm) | 400 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1900 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 66 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Selección | automático |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 7 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | volante |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.579 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.750 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.677 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.889 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.677 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.722 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 2.900 |
Código transmisión | DQ 381 |
Manual secuencial | sí |
Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.561 |
Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4869 |
Anchura (mm) | 1864 |
Altura (mm) | 1469 |
Batalla (mm) | 2841 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1584 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1572 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11100 |
Diámetro de giro entre paredes | 11700 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1038 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 980 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1507 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1520 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1451 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1415 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 625 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1760 |
Estándar de medición | VDA |
Peso máximo autorizado (kg) | 2295 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1665 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2200 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Com. Maletero | sí |
Plegado remoto | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.7 |
extraurbano (l/100km) | 4.3 |
combinado (l/100km) | 4.8 |
urbano (km/l) | 17.5 |
extraurbano (km/l) | 23.3 |
combinado (km/l) | 20.8 |
autonomía - combinado (kms) | 1375 |
autonomía - combinado (millas) | 854 |
Normativa | WLTP ICE |
combinado (l/100km) | 6.2 |
combinado (km/l) | 16.1 |
autonomía - combinado (kms) | 1065 |
autonomía - combinado (millas) | 662 |
combinado l/100km vehículo básico | 5.6 |
combinado l/100km vehículo equipado | 7.1 |
combinado km/l vehículo básico | 17.9 |
combinado km/l vehículo equipado | 14.1 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 7.2 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 8.4 |
velocidad baja km/l vehículo básico | 13.9 |
velocidad baja km/l vehículo equipado | 11.9 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 5.8 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 7.1 |
velocidad media km/l vehículo básico | 17.2 |
velocidad media km/l vehículo equipado | 14.1 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 4.9 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 6.3 |
velocidad alta km/l vehículo básico | 20.4 |
velocidad alta km/l vehículo equipado | 15.9 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 5.4 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 7.4 |
velocidad muy alta km/l vehículo básico | 18.5 |
velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 13.5 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD