SKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 110 Cv Elegance 5P
PVP sin descuento:29.430,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 174 |
Aceleración 0-100 km/h | 12.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 81 |
Potencia maxima (CV) | 110 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4200 |
Par máximo (en Nm) | 250 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 60 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Control descenso | sí |
Selección | automático |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.769 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.958 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.257 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.870 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.857 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.717 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.549 |
Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 19.0 |
ángulo de salida | 26.7 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4223 |
Anchura (mm) | 1793 |
Altura (mm) | 1691 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 180 |
Batalla (mm) | 2578 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1541 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1537 |
Diámetro de giro entre paredes | 10320 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1034 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1027 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1446 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1437 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 405 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1580 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2070 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1525 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1800 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 700 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | 40/20/40 |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Desmontable | sí |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 7.5 |
extraurbano (l/100km) | 5.3 |
combinado (l/100km) | 6.1 |
urbano (km/l) | 13.3 |
extraurbano (km/l) | 18.9 |
combinado (km/l) | 16.4 |
autonomía - combinado (kms) | 984 |
autonomía - combinado (millas) | 611 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD