SUBARU Impreza Sedan 2.0R 150 Cv ACROPOLIS 4P
PVP sin descuento:26.200,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 193 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 |
Normativa de medida | DIN |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Potencia maxima (CV) | 150 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6400 |
Par máximo (en Nm) | 196 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 3200 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 60 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente |
Situación | central |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.454 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.062 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.448 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.088 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.825 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.333 |
Descripción de la transmisión | manual |
Selección de reductora | 4x4 larga |
Selección de reductora | 4x4 corta |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4580 |
Anchura (mm) | 1740 |
Altura (mm) | 1475 |
Batalla (mm) | 2620 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1495 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1495 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10600 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1900 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1345 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1600 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 650 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | deportivos |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Abatible en el suelo | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 11.1 |
extraurbano (l/100km) | 6.9 |
combinado (l/100km) | 8.4 |
urbano (km/l) | 9.0 |
extraurbano (km/l) | 14.5 |
combinado (km/l) | 11.9 |
autonomía - combinado (kms) | 714 |
autonomía - combinado (millas) | 444 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD