SUZUKI Grand Vitara XL-7 2.7 V6 173 Cv XL-7 5P
PVP sin descuento:28.737,66 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 175 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 127 |
Potencia maxima (CV) | 173 |
Régimen de potencia máxima | 6000 |
Par máximo (en Nm) | 231 |
Régimen de par máximo | 3300 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | sin plomo |
Tipo | principal |
Capacidad | 66 |
Tipo combustible | sin plomo |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tracción 4x4 | seleccionable |
Seleccionable con vehículo en movimiento | sí |
Sistema de los cubos de las ruedas (4x4) | cubos automáticos |
Selección | manual |
Selec.man 4x2/4x4 con limite velocidad | sí |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | manual |
Selección de reductora | 4x4 larga |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 34 |
ángulo de salida | 31 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4685 |
Anchura (mm) | 1780 |
Altura (mm) | 1740 |
Batalla (mm) | 2800 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1500 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1500 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11800 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1492 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2260 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1680 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 7 |
Configuración de asientos | 2+3+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | terciopelo/tela de calidad superior |
Material secundario | terciopelo/tela de calidad superior |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Reclinables | sí |
Ajuste longitudinal | sí |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Tercera fila de asientos | |
Orientación | delantero |
Respaldo abatible | simétrico |
Plazas | 2 |
Abatible en el suelo | sí |
EU 96 | 9 |
urbano (l/100km) | 13.8 |
extraurbano (l/100km) | 9.1 |
combinado (l/100km) | 10.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD