TOYOTA Hilux 3.0 D-4D Cabina Doble 4x4 171 Cv VX 4P
PVP sin descuento:31.504,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 126 |
Potencia maxima (CV) | 171 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3600 |
Par máximo (en Nm) | 343 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1400 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 80 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | seleccionable |
Selección | manual |
Situación | trasero |
Situación | trasero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.313 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.33 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.436 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.838 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.22 |
Descripción de la transmisión | manual |
Selección de reductora | 4x4 larga |
Selección de reductora | 4x4 corta |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 30 |
ángulo de salida | 26 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 5255 |
Anchura (mm) | 1835 |
Altura (mm) | 1810 |
Batalla (mm) | 3085 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1540 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1540 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 12200 |
Diámetro de giro entre paredes | 13000 |
Voladizo posterior | 1285 |
Dimensiones zona de carga | |
Longitud (mm) | 1520 |
Anchura (mm) | 1515 |
Altura (mm) | 450 |
Altura hasta el nivel de carga (mm) | 850 |
Volumen de carga (l) | 983 |
Normativa de medida | propio del fabricante |
Peso máximo autorizado (kg) | 2735 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1840 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2250 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso máximo sobre eje delantero | 1180 |
Peso máximo sobre eje trasero | 1670 |
Peso máximo zona carga (kg) | 895 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 10.3 |
extraurbano (l/100km) | 7.1 |
combinado (l/100km) | 8.3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD