TOYOTA Proace City 1.5D L1 131 Cv VX 5P
PVP sin descuento:27.500,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 186 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 96 |
Potencia maxima (CV) | 131 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
Par máximo (en Nm) | 300 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel - inyección directa |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 50 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Control descenso | sí |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4403 |
Anchura (mm) | 1848 |
Altura (mm) | 1880 |
Batalla (mm) | 2785 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1563 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1577 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11500 |
Diámetro de giro entre paredes | 12000 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2080 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1505 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1420 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Respaldo plegable como mesa | sí |
Abatibles | sí |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Plazas | 3 |
Abatible en el suelo | sí |
Normativa | WLTP ICE |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 4.7 |
extraurbano (l/100km) | 3.9 |
combinado (l/100km) | 4.2 |
urbano (km/l) | 21.3 |
extraurbano (km/l) | 25.6 |
combinado (km/l) | 23.8 |
autonomía - combinado (kms) | 1190 |
autonomía - combinado (millas) | 739 |
combinado l/100km vehículo básico | 5.2 |
combinado l/100km vehículo equipado | 6.1 |
combinado km/l vehículo básico | 19.2 |
combinado km/l vehículo equipado | 16.4 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 5.6 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 6.5 |
velocidad baja km/l vehículo básico | 17.9 |
velocidad baja km/l vehículo equipado | 15.4 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 4.8 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 5.7 |
velocidad media km/l vehículo básico | 20.8 |
velocidad media km/l vehículo equipado | 17.5 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 4.5 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 5.4 |
velocidad alta km/l vehículo básico | 22.2 |
velocidad alta km/l vehículo equipado | 18.5 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 5.9 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 6.9 |
velocidad muy alta km/l vehículo básico | 16.9 |
velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 14.5 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD