VOLKSWAGEN Beetle 2.0 TDI BlueMotion 110 Cv Connection 3P
PVP sin descuento:26.920,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 182 |
Aceleración 0-100 km/h | 11.0 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 81 |
Potencia maxima (CV) | 110 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3500 |
Par máximo (en Nm) | 250 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 55 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4288 |
Anchura (mm) | 1825 |
Altura (mm) | 1488 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 136 |
Batalla (mm) | 2524 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1570 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1546 |
Diámetro de giro entre paredes | 10800 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1044 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 942 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1459 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1308 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1048 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 797 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 310 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 1860 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1393 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco/deportivo |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | simétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.0 |
extraurbano (l/100km) | 3.9 |
combinado (l/100km) | 4.3 |
urbano (km/l) | 20.0 |
extraurbano (km/l) | 25.6 |
combinado (km/l) | 23.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1279 |
autonomía - combinado (millas) | 795 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD