VOLKSWAGEN Eos 2.0 TDI DPF 140 Cv Individual 2P
PVP sin descuento:36.140,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 206 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.3 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 103 |
Potencia maxima (CV) | 140 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4200 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 55 |
Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Controlado por | ABS + gestión del motor |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.77 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.09 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.32 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.98 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.78 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.65 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.64 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4407 |
Anchura (mm) | 1791 |
Altura (mm) | 1443 |
Batalla (mm) | 2578 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1545 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1553 |
Diámetro de giro entre paredes | 10900 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 952 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 909 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1435 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1070 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 380 |
Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 0 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 0 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2030 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1552 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1700 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
% pendiente máx remolque con freno | 8 |
% pendiente máx remolque sin freno | 8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 4 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Material secundario | cuero |
Apoyabrazos central delantero | |
Caja integrada | sí |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Situación | acompañante |
Tipo | deportivos |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | no (fijo) |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 7.4 |
extraurbano (l/100km) | 4.8 |
combinado (l/100km) | 5.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD