VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI ACT 150 Cv Advance 4P
PVP sin descuento:30.952,67 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 220 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Potencia maxima (CV) | 150 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5000 |
Par máximo (en Nm) | 250 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Octanos combustible | 95 |
Tipo | principal |
Capacidad | 66 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4767 |
Anchura (mm) | 1832 |
Altura (mm) | 1476 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 145 |
Batalla (mm) | 2786 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1578 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1562 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11700 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1034 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 964 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1506 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1506 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1045 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 973 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 586 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1940 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1387 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1900 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 690 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Ajustables eléctricamente | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 6.0 |
extraurbano (l/100km) | 4.3 |
combinado (l/100km) | 4.9 |
urbano (km/l) | 16.7 |
extraurbano (km/l) | 23.3 |
combinado (km/l) | 20.4 |
autonomía - combinado (kms) | 1346 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD