VOLKSWAGEN Passat Variant 2.0 TDI 4Motion DSG 240 Cv Sport 5P
PVP sin descuento:49.553,95 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 238 |
Aceleración 0-100 km/h | 6.3 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 176 |
Potencia maxima (CV) | 240 |
Par máximo (en Nm) | 500 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 66 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente |
Situación | central |
Tipo | mecánico |
Transmisión | manual |
Velocidades | 7 |
Situación de la palanca | volante |
Manual secuencial | sí |
Modo automático (cambio manual) | sí |
Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4767 |
Anchura (mm) | 1832 |
Altura (mm) | 1516 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 145 |
Batalla (mm) | 2786 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1578 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1562 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11700 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1031 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1007 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1506 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1506 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1045 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 973 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 650 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1780 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2310 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1735 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2200 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | simil ante |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Tipo | deportivos |
Térmicos | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
urbano (l/100km) | 6.9 |
extraurbano (l/100km) | 5.1 |
combinado (l/100km) | 5.8 |
urbano (km/l) | 14.5 |
extraurbano (km/l) | 19.6 |
combinado (km/l) | 17.2 |
autonomía - combinado (kms) | 1138 |
Normativa | ECE 99/100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD