VOLKSWAGEN Passat Variant 2.0 4Motion DSG 240 Cv Alltrack 5P
PVP sin descuento:49.763,95 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 234 |
Aceleración 0-100 km/h | 6.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 176 |
Potencia maxima (CV) | 240 |
Par máximo (en Nm) | 500 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 66 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Control descenso | sí |
Selección | automático |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Transmisión | manual |
Velocidades | 7 |
Situación de la palanca | volante |
Manual secuencial | sí |
Modo automático (cambio manual) | sí |
Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4777 |
Anchura (mm) | 1832 |
Altura (mm) | 1530 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 174 |
Batalla (mm) | 2789 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1578 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1561 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11700 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1031 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1007 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1506 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1506 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 639 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1769 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2360 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1776 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2200 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | simil ante |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Ajustables eléctricamente | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
urbano (l/100km) | 7.1 |
extraurbano (l/100km) | 5.3 |
combinado (l/100km) | 6.0 |
urbano (km/l) | 14.1 |
extraurbano (km/l) | 18.9 |
combinado (km/l) | 16.7 |
autonomía - combinado (kms) | 1100 |
Normativa | ECE 99/100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD