VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TSI 4Motion DSG 180 Cv Sport 5P
PVP sin descuento:43.145,30 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 208 |
Aceleración 0-100 km/h | 7.7 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 132 |
Potencia maxima (CV) | 180 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3940 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Tipo | principal |
Capacidad | 60 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Selección | automático |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | manual |
Velocidades | 7 |
Situación de la palanca | volante |
Manual secuencial | sí |
Modo automático (cambio manual) | sí |
Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 17.4 |
ángulo de salida | 16.4 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4486 |
Anchura (mm) | 1839 |
Altura (mm) | 1673 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 201 |
Batalla (mm) | 2677 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1576 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1566 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11500 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1049 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1012 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1503 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1491 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 615 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1655 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2160 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1645 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | simil ante |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | deportivos |
Número ajustes eléctricos | - |
Mesa en respaldo asiento | sí |
Abatibles | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | 40/20/40 |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 9.1 |
extraurbano (l/100km) | 6.4 |
combinado (l/100km) | 7.4 |
urbano (km/l) | 11.0 |
extraurbano (km/l) | 15.6 |
combinado (km/l) | 13.5 |
autonomía - combinado (kms) | 811 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD