VOLVO S80 2.4 D5 AWD 205 Cv Summum 4P
PVP sin descuento:53.128,21 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 225 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 151 |
Potencia maxima (CV) | 205 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 420 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 70 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Selección | automático |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.148 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.370 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.556 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.155 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.859 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.686 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.394 |
Código transmisión | AWTF-80SC |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4851 |
Anchura (mm) | 1860 |
Altura (mm) | 1493 |
Batalla (mm) | 2835 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1578 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1575 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 985 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 973 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1391 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1389 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1064 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 890 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1457 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1431 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 480 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2250 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1825 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 4 |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | memoria |
Ajuste en altura | memoria |
Ajuste lumbar | manual |
Aj. Inclinación banqueta | memoria |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Térmicos | sí |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Com. Maletero | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 9.6 |
extraurbano (l/100km) | 5.5 |
combinado (l/100km) | 7.0 |
urbano (km/l) | 10.4 |
extraurbano (km/l) | 18.2 |
combinado (km/l) | 14.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1000 |
autonomía - combinado (millas) | 621 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD