VOLVO V40 Cross Country 2.0 D2 120 Cv Cross Country 5P
PVP sin descuento:27.165,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.6 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 88 |
Potencia maxima (CV) | 120 |
Par máximo (en Nm) | 280 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 62 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Código transmisión | M76 R7.0 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4370 |
Anchura (mm) | 1802 |
Altura (mm) | 1470 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 145 |
Batalla (mm) | 2646 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1552 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1540 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10900 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11300 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 953 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 932 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1374 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1352 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 847 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1396 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1349 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 324 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1021 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1980 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1575 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 700 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
urbano (l/100km) | 5.7 |
extraurbano (l/100km) | 4.1 |
combinado (l/100km) | 4.7 |
urbano (km/l) | 17.5 |
extraurbano (km/l) | 24.4 |
combinado (km/l) | 21.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1319 |
Normativa | ECE 99/100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD