VOLVO V40 Cross Country 2.0 T4 AWD 190 Cv Pro 5P
PVP sin descuento:39.589,75 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Aceleración 0-100 km/h | 7.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 140 |
Potencia maxima (CV) | 190 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5000 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | gasolina - inyección directa |
Combustible | sin plomo |
Tipo de combustible Primario | gasolina |
Octanos combustible | 95 |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 57 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Control descenso | sí |
Selección | automático |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 8 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 5.250 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 3.029 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.950 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.145 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.221 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 1.000 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.015 |
Código transmisión | AWTG-81SC AWD |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.809 |
8ª velocidad relacion :1 | 0.673 |
Dimensiones exteriores | |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 145 |
Batalla (mm) | 2646 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1535 |
Longitud (mm) | 4370 |
Anchura (mm) | 1802 |
Altura (mm) | 1470 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1547 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10900 |
Diámetro de giro entre paredes | 11300 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 953 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 932 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1374 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1352 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 847 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1396 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1349 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 324 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1021 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 2055 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1643 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
urbano (l/100km) | 8.5 |
extraurbano (l/100km) | 5.2 |
combinado (l/100km) | 6.4 |
urbano (km/l) | 11.8 |
extraurbano (km/l) | 19.2 |
combinado (km/l) | 15.6 |
autonomía - combinado (kms) | 891 |
Normativa | ECE 99/100 |
autonomía - combinado (millas) | 554 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD