VOLVO V40 2.0 D4 190 Cv Summum 5P
PVP sin descuento:33.407,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
Aceleración 0-100 km/h | 7.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 140 |
Potencia maxima (CV) | 190 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4250 |
Par máximo (en Nm) | 400 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 62 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.385 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.905 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.194 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.838 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.652 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.540 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 2.615 |
Código transmisión | M66D |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4369 |
Anchura (mm) | 1802 |
Altura (mm) | 1439 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 133 |
Batalla (mm) | 2647 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1559 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1549 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10800 |
Diámetro de giro entre paredes | 11200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 953 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 932 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1374 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1352 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 847 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1396 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1349 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 335 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1032 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 2005 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1578 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 700 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 4.2 |
extraurbano (l/100km) | 3.6 |
combinado (l/100km) | 3.8 |
urbano (km/l) | 23.8 |
extraurbano (km/l) | 27.8 |
combinado (km/l) | 26.3 |
autonomía - combinado (kms) | 1632 |
autonomía - combinado (millas) | 1014 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD