VOLVO V40 2.0 D2 120 Cv Kinetic 5P
PVP sin descuento:27.646,50 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 88 |
Potencia maxima (CV) | 120 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
Par máximo (en Nm) | 280 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 62 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4369 |
Anchura (mm) | 1802 |
Altura (mm) | 1439 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 133 |
Batalla (mm) | 2647 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1546 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1536 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10800 |
Diámetro de giro entre paredes | 11200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 953 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 932 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1374 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1352 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 847 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1396 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1349 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 335 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1032 |
Estándar de medición | ISO |
Peso máximo autorizado (kg) | 1995 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1577 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 700 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | manual |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Número ajustes eléctricos | - |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 4.3 |
extraurbano (l/100km) | 3.4 |
combinado (l/100km) | 3.7 |
urbano (km/l) | 23.3 |
extraurbano (km/l) | 29.4 |
combinado (km/l) | 27.0 |
autonomía - combinado (kms) | 1676 |
autonomía - combinado (millas) | 1041 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD