VOLVO V50 2.0D 136 Cv Kinetic 5P
PVP sin descuento:27.815,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 205 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Potencia maxima (CV) | 136 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 320 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 52 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 6 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.583 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.952 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.241 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.868 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.943 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.789 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 5.099 |
Código transmisión | MMT6 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4522 |
Anchura (mm) | 1770 |
Altura (mm) | 1457 |
Batalla (mm) | 2640 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1535 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1531 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10600 |
Diámetro de giro entre paredes | 11100 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 988 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 968 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1364 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1288 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1057 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 873 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1402 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1374 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 417 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1307 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2000 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1397 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 700 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 7.6 |
extraurbano (l/100km) | 4.6 |
combinado (l/100km) | 5.7 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD