VOLVO V50 1.8 Flexifuel 125 Cv R-Design 5P
PVP sin descuento:29.999,68 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Aceleración 0-100 km/h | 11 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 92 |
Potencia maxima (CV) | 125 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6000 |
Par máximo (en Nm) | 165 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 4000 |
Inyección | inyección multipunto |
Combustible | E85 |
Otro combustible | Gasolina sin plomo |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 55 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.667 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.136 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.483 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.114 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.854 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 3.727 |
Código transmisión | MTX75 B4 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4522 |
Anchura (mm) | 1770 |
Altura (mm) | 1499 |
Batalla (mm) | 2640 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1535 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1531 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10600 |
Diámetro de giro entre paredes | 11100 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 988 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 968 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1364 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1288 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1057 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 873 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1402 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1374 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 417 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1307 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1890 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1306 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 650 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | cuero |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | partida |
Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
combinado (l/100km) | 10.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD