VOLVO V70 Classic 2.5D 140 Cv CLASSIC OPTIMA 5P
PVP sin descuento:34.428,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Aceleración 0-100 km/h | 10.2 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 103 |
Potencia maxima (CV) | 140 |
Régimen de potencia máxima | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 290 |
Régimen de par máximo | 1900 |
Inyección | diesel - inyección directa |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad | 68 |
Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Transmisión | manual |
Velocidades | 5 |
Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4729 |
Anchura (mm) | 1761 |
Altura (mm) | 1458 |
Batalla (mm) | 2664 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1521 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1468 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10200 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 992 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 964 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1402 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1402 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1007 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 914 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1404 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1452 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 480 |
Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 760 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1610 |
Dimensiones zona de carga | |
Long.hasta respaldo as.traseros (famil.) (mm) | 1040 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2000 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1551 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1600 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | terciopelo/tela de calidad superior |
Asientos delanteros | |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Respaldo abatible | asimétrico |
Plazas | 3 |
EU 96 | 9 |
urbano (l/100km) | 8.6 |
extraurbano (l/100km) | 5 |
combinado (l/100km) | 6.3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD