VOLVO XC60 2.0 D4 190 Cv Momentum Pro 5P
PVP sin descuento:50.939,88 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 140 |
Potencia maxima (CV) | 190 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4250 |
Par máximo (en Nm) | 400 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo de combustible Primario | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 71 |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | delantero |
Situación | delantero |
Tipo | electrónico |
Transmisión | automática |
Velocidades | 8 |
Situación de la palanca | suelo |
Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 5.250 |
Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 3.029 |
Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.950 |
Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.457 |
Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.221 |
Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 1.000 |
Relación de la marcha atrás (:1) | 4.015 |
Código transmisión | AW TG-81-SC-C-AWD |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.809 |
8ª velocidad relacion :1 | 0.673 |
Modo manual | sí |
Específicas de vehículos todoterreno | |
ángulo de entrada | 23.1 |
ángulo de salida | 25.5 |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4688 |
Anchura (mm) | 1902 |
Altura (mm) | 1658 |
Altura libre sobre el suelo (mm) | 216 |
Batalla (mm) | 2865 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1668 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1673 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11400 |
Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11800 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 1037 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 988 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1433 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1408 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1055 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 965 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1478 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1430 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 505 |
Estándar de medición | SAE |
Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1432 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2390 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1791 |
Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2400 |
Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | eléctrico |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajustables eléctricamente | sí |
Número ajustes eléctricos | 1 |
Aj. Respaldo | manual |
Ajuste longitudinal | manual |
Ajuste en altura | manual |
Ajuste lumbar | eléctrico |
Aj. Inclinación banqueta | manual |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Abatible en el suelo | sí |
Com. Maletero | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 5.6 |
extraurbano (l/100km) | 4.5 |
combinado (l/100km) | 4.9 |
urbano (km/l) | 17.9 |
extraurbano (km/l) | 22.2 |
combinado (km/l) | 20.4 |
autonomía - combinado (kms) | 1449 |
autonomía - combinado (millas) | 900 |
fuente | EU6d-Temp |
Normativa | WLTP ICE |
fuente | Manufacturer |
combinado l/100km vehículo básico | 5.9 |
combinado l/100km vehículo equipado | 6.7 |
combinado km/l vehículo básico | 16.9 |
combinado km/l vehículo equipado | 14.9 |
velocidad baja l/100km vehículo básico | 7.3 |
velocidad baja l/100km vehículo equipado | 7.9 |
velocidad baja km/l vehículo básico | 13.7 |
velocidad baja km/l vehículo equipado | 12.7 |
velocidad media l/100km vehículo básico | 6.0 |
velocidad media l/100km vehículo equipad | 6.7 |
velocidad media km/l vehículo básico | 16.7 |
velocidad media km/l vehículo equipado | 14.9 |
velocidad alta l/100km vehículo básico | 5.1 |
velocidad alta l/100km vehículo equipado | 5.8 |
velocidad alta km/l vehículo básico | 19.6 |
velocidad alta km/l vehículo equipado | 17.2 |
velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 6.1 |
velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 7.1 |
velocidad muy alta km/l vehículo básico | 16.4 |
velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 14.1 |
combinado (l/100km) | 6.0 |
combinado (km/l) | 16.7 |
autonomía - combinado (kms) | 1183 |
autonomía - combinado (millas) | 735 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD