VOLVO XC70 2.4 D5 185 Cv Kinetic 5P
PVP sin descuento:47.431,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
Velocidad máxima (km/h) | 205 |
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 |
Normativa de medida | CEE |
Potencia máxima (kW) | 136 |
Potencia maxima (CV) | 185 |
Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
Par máximo (en Nm) | 400 |
Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
Inyección | diesel "common rail" |
Combustible | diesel |
Tipo | principal |
Capacidad (l) | 70 |
Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
Ruedas motrices | 4x4 |
Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
Selección | automático |
Controlado por | ABS + gestión del motor |
Transmisión | automática |
Velocidades | 6 |
Selección de programa (cambio auto) | sí |
Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
Situación de la palanca | suelo |
Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
Longitud (mm) | 4838 |
Anchura (mm) | 1861 |
Altura (mm) | 1604 |
Batalla (mm) | 2815 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1614 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1580 |
Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11500 |
Dimensiones interiores | |
Altura banqueta-techo delante (mm) | 985 |
Altura banqueta-techo detrás (mm) | 981 |
Anchura delantera en caderas (mm) | 1391 |
Anchura trasera en caderas (mm) | 1400 |
Espacio delantero para las piernas (mm) | 1064 |
Espacio trasero para las piernas (mm) | 880 |
Anchura delantera hombros (mm) | 1457 |
Anchura trasera en hombros (mm) | 1434 |
Capacidad del compartimento de carga | |
Hasta las ventanas asientos montados (l) | 555 |
Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 944 |
Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 2042 |
Dimensiones zona de carga | |
Long.hasta respaldo as.traseros (famil.) (mm) | 1089 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2390 |
Peso en vacío (publicado) (kg) | 1883 |
Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
Material principal | tela |
Material secundario | vinilo/símil cuero |
Apoyabrazos central delantero | |
Caja integrada | sí |
Asientos delanteros | |
Situación | conductor |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Situación | acompañante |
Tipo | individual |
Ajuste en altura | sí |
Ajuste lumbar | sí |
Número ajustes eléctricos | - |
Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
Orientación | delantero |
Tipo | banco partido |
Reclinables | sí |
Número ajustes eléctricos | 0 |
Respaldo abatible | asimétrico |
Banqueta abatible | no (fija) |
Plazas | 3 |
Abatible en el suelo | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
urbano (l/100km) | 10.5 |
extraurbano (l/100km) | 7 |
combinado (l/100km) | 8.3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD